Prämie vom Staat kassieren
Mit Ideal Bausparen holen Sie sich die Prämien vom Staat. So bilden Sie schnell und sicher Vermögen. Entweder als Grundstein für Ihre eigenen vier Wände oder für die Erfüllung anderer Wünsche.
Sparen mit Ideal Bausparen bietet Ihnen viele Vorteile:
- 8,8% Wohnungsbauprämie *
- 9% Arbeitnehmer-Sparzulage *
- Anspruch auf ein zinsstabiles Bauspardarlehen.
- Attraktive Guthabenzinsen und garantierte Sicherheit.
Achtung: Wer bei Abschluss seines Bausparvertrages das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet hat, kann nach sieben Jahren frei über den gesamten Guthabenbetrag verfügen. Diese Ausnahmeregelung kann jeder Sparer nur einmal in Anspruch nehmen.
| Beispiele Ideal Bausparen - rentabel und mit staatlicher Förderung | |||
| Sparzeit 7 Jahre, das Bauspardarlehen wird nicht in Anspruch genommen | |||
| Alleinstehend | Verheiratet, 1 Arbeitnehmer | Verheiratet, 2 Arbeitnehmer | |
| Vermögenswirksame Leistungen (vL) | 40 EUR | 40 EUR | 80 EUR |
| Eigene Einzahlungen monatlich | 43 EUR | 86 EUR | 86 EUR |
| 8,8% Wohnungsbauprämie* | 347,80 EUR | 680,05 EUR | 695,80 EUR |
| 9% Arbeitnehmersparzulage* | 301 EUR | 301 EUR | 602 EUR |
| Summe der Auszahlungsbeträge | 8.015,96 EUR | 12.205,81 EUR | 16.110,09 EUR |
| Bausparsummen | 13.200 EUR | 20.100 EUR | 26.600 EUR |
| Spargewinne gesamt** | 1.043,96 EUR | 1.621,81 EUR | 2.166,09 EUR |
| Berechnungsannahmen: Vertragsbeginn ist der 1.1. des ersten Jahres; die Sparraten werden jeweils am Monatsende erbracht. Die Bausparsumme (mindestens 6.000 EUR) ist so bemessen, dass der Vertrag voraussichtlich am Ende der Sparzeit zugeteilt wird. Auf das Bauspardarlehen wird nach Zuteilung verzichtet. Der variable Bonus wurde für die gesamte Sparzeit durchgängig mit 1,50 % (Stand 1.1.2011) angenommen und ist als prämienbegünstigte Einzahlung zum 1.1. des 8. Jahres berücksichtigt. Die Summe der Auszahlungsbeträge schließt Bonus, Wohnungsbauprämien und Arbeitnehmer-Sparzulagen ein, auch wenn diese erst später fällig werden. Eine eventuelle Zinsbesteuerung ist nicht berücksichtigt. | |||
* Wohnungsbauprämie: Für eigene Einzahlungen aus jährlich bis zu 512 EUR bei Alleinstehenden bzw. 1.024 EUR bei Verheirateten. Arbeitnehmer-Sparzulage: Aus jährlich bis zu 470 EUR vermögenswirksamen Leistungen pro Arbeitnehmer. Es gelten Einkommensgrenzen und Höchstbeträge.
** Spargewinn: Summe aus Zinsen, Bonus und staatlicher Förderung (Wohnungsbauprämie, Arbeitnehmer-Sparzulage) abzüglich Abschlussgebühr und 8 x Kontogebühr. (Die Kontogebühr wird bis zum Ende des Kalenderjahres, in dem der Bausparer 20 Jahre alt wird, nicht berechnet.) Der variable Bonus und damit der maximale Guthabenzinssatz wird jährlich abhängig von der Umlaufrendite neu festgelegt. Der maximale Guthabenzinssatz beträgt mindestens 2,5% und höchstens 4,0%. Die Höherverzinsung endet mit Ablauf des 10. Kalenderjahres nach dem Abschlussdatum. Bonus für Jugendliche: Die Höherverzinsung endet frühestens mit Ablauf des Kalenderjahres, in dem der Bausparer 20 Jahre alt wird.