Fonds & Preise
Hier finden Sie das vielfältige Investmentfonds-Angebot der Wüstenrot Bank AG Pfandbriefbank , in deren Namen und Auftrag wir Sie gerne persönlich und individuell beraten. Für weitere Informationen klicken Sie einfach auf den gewünschten Fonds.
| Fonds | WKN | ISIN | Datum | Ausgabe | Rücknahme | Währung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| W&W Dachfonds Basis | 532621 | DE0005326219 | 15.05.2012 | 55,07 | 52,45 | EUR |
| W&W Dachfonds StrukturFlex | A0MU77 | DE000A0MU771 | 15.05.2012 | 50,95 | 48,52 | EUR |
| W&W Dachfonds GlobalPlus | 532633 | DE0005326334 | 15.05.2012 | 53,95 | 51,38 | EUR |
| W&W Euroland-Renditefonds | 978047 | DE0009780478 | 15.05.2012 | 53,23 | 51,43 | EUR |
| W&W Global-Fonds | 978049 | DE0009780494 | 15.05.2012 | 46,89 | 44,66 | EUR |
Bitte beachten Sie unsere Ausschlußklauseln