{{toplineText}}
{{headlineText}}
{{ratingValue}}{{ratingValueMax}}
{{ratingLabel}}
{{kmText}}
Mit Inkrafttreten des Pflegeneuausrichtungsgesetzes (PNG) am 30. Oktober 2012 hat der Gesetzgeber die Pflegekassen verpflichtet, jährlich bis spätestens zum 31. März eine Statistik zur Einhaltung der Bearbeitungsfristen von Pflegeanträgen vorzulegen und zu veröffentlichen. Ziel dieser Regelung ist es, Transparenz über die Bearbeitungsdauer zu schaffen und die Qualität der Leistungsgewährung nachvollziehbar darzustellen.
Dieser gesetzlichen Verpflichtung kommen wir im Folgenden nach.
| Jahr | Anzahl Begutachtungen mit Frist von 5 Arbeitstagen | Anzahl Fristüberschreitungen mit Frist von 5 Arbeitstagen | Anzahl Begutachtungen mit Frist von 10 Arbeitstagen | Anzahl Fristüberschreitungen mit Frist von 10 Arbeitstagen | Anzahl Begutachtungen mit Frist von 25 Arbeitstagen | Anzahl Fristüberschreitungen mit Frist von 25 Arbeitstagen |
|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | 7 | 3 | 0 | 0 | 94 | 31 |
2024 | 6 | 1 | 0 | 0 | 70 | 24 |
2023 | 4 | 3 | 0 | 0 | 28 | 17 |
2022 | 9 | 1 | 0 | 0 | 42 | 11 |
2021 | 2 | 0 | 0 | 0 | 35 | 5 |
2020 | 1 | 0 | 2 | 0 | 41 | 0 |
2019 | 3 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 |
2018 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 |
2017 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 |
2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 |
2015 | 2 | 0 | 0 | 0 | 29 | 1 |
2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 |
2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2012 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Bei Überschreitung der Begutachtungsfrist von Eingang des Antrags bis zur Erteilung des schriftlichen Bescheids erhält der Antragsteller für jede begonnene Woche der Fristüberschreitung 70 Euro.
Dies gilt nicht, wenn das Versicherungsunternehmen die Verzögerung nicht zu vertreten hat oder wenn sich der Antragsteller in stationärer Pflege befindet und bereits mindestens als erheblich pflegebedürftig anerkannt ist (mindestens Pflegegrad 2).