{{toplineText}}
{{headlineText}}
{{ratingValue}}{{ratingValueMax}}
{{ratingLabel}}
{{kmText}}
Entscheiden Sie in Ruhe, wie Sie Ihre Altersversorgung gestalten und legen Sie Geld kurzfristig an. Parken Sie es da, wo es sich lohnt: Im ParkKonto der Württembergischen Leben. Mit der felsenfesten Garantie.
Stand: 10/2024
Es ist im geschützten Sicherungsvermögen angelegt
Aktueller Zinssatz: 2,15 % p.a.1
- Zinssatz für Abschlüsse vor 2022: 2,10 % p.a1
Stand: 01.10.2024
Voraussetzungen für das ParkKonto der Württembergischen
Sie erhalten eine Auszahlung aus einer Lebensversicherung der Württembergische Leben mit
Ergänzend zu den Leistungen Ihrer Lebensversicherung der Württembergischen, können Sie noch Leistungen aus folgenden Verträgen im ParkKonto anlegen:
Auch wenn Sie keine ablaufende Lebensversicherung der Württembergischen Leben haben, können Sie ein ParkKonto abschließen. Der Einzahlungsbetrag ist auf 300.000 EUR begrenzt.
Haben Sie Fragen?
Ihren Ansprechpartner finden Sie im Anschreiben Ihrer ablaufenden Kapitalanlage.
Quartal | Zinssatz | davon laufender Zinsüberschuss | davon Mindestbeteiligung an BWR | Rentenbonus |
---|---|---|---|---|
01.07.2024 – 30.09.2024 | 2,15 % | 2,15 % | 0,00 % | 0,6 % |
01.04.2024 – 30.06.2024 | 2,15 % | 2,15 % | 0,00 % | 0,6 % |
01.01.2024 – 31.03.2024 | 2,15 % | 2,15 % | 0,00 % | 0,6 % |
01.10.2023 – 31.12.2023 | 1,75 % | 1,75 % | 0,00 % | 0,6 % |
01.07.2023 – 30.09.2023 | 1,75 % | 1,75 % | 0,00 % | 0,6 % |
01.04.2023 – 30.06.2023 | 1,75 % | 1,75 % | 0,00 % | 0,6 % |
01.01.2023 – 31.03.2023 | 0,8 % | 0,8 % | 0,00 % | 0,6 % |
01.10.2022 – 31.12.2022 | 0,5 % | 0,30 % | 0,20 % | 0,6 % |
01.07.2022 – 30.09.2022 | 0,5 % | 0,30 % | 0,20 % | 0,6 % |
01.04.2022 - 30.06.2022 | 0,2 % | 0,00 % | 0,20 % | 0,6 % |
01.01.2022 - 31.03.2022 | 0,2 % | 0,00 % | 0,20 % | 0,6 % |
01.10.2021 - 31.12.2021 | 0,2 % | 0,00 % | 0,20 % | 0,6 % |
01.07.2021 - 31.10.2021 | 0,2 % | 0,00 % | 0,20 % | 0,6 % |
01.04.2021 - 30.06.2021 | 0,2 % | 0,00 % | 0,20 % | 0,6 % |
01.01.2021 - 31.03.2021 | 0,2 % | 0,00 % | 0,20 % | 0,6 % |
01.10.2020 - 31.12.2020 | 0,2 % | 0,00 % | 0,20 % | 0,6 % |
Dieses Informationsblätter stellen Ihnen wesentliche Informationen über dieses Anlageprodukt zur Verfügung. Es handelt sich nicht um Werbematerial.
Dieses Finanzprodukt weist ökologische und soziale Merkmale auf. Die hierfür geleisteten Beiträge werden in unser Sicherungsvermögen gemäß Versicherungsaufsichtsgesetz investiert. Bei Investitionsentscheidungen, die wir für das Sicherungsvermögen vornehmen, berücksichtigen wir ökologische und soziale Kriterien.
Weitere Informationen zur Nachhaltigkeit dieses Finanzproduktes ->